Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 75 3.49%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 35 1.63%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 18 0.84%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 72 3.35%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 6 0.28%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 47 2.19%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 25 1.16%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 4 0.19%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 1 0.05%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0.05%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1863 86.73%
JUMLAH 2147 99.95%
BELUM MENGISI 1 0.05%
TOTAL 2148 99.91%

Info Umum

Aparatur Desa

Back Next

Peta Desa

Wilayah Desa

Peta Desa

Info Media Sosial

Data Bantuan